Maattabel baby- en kindershirts Suede design
Maat | Lengte | Breedte | Mouwen (lang) |
56 | 27 cm | 19 cm | 17,5 cm |
62 | 29 cm | 20 cm | 19 cm |
68 | 30 cm | 21 cm | 20 cm |
74 | 33 cm | 23 cm | 23 cm |
80 | 35 cm | 24,5 cm | 24 cm |
86 | 36 cm | 26,5 cm | 25 cm |
92 | 37 cm | 26 cm | 27 cm |
98 | 40 cm | 27,5 cm | 29,5 cm |
104 | 43 cm | 28,5 cm | 31,5 cm |
110/116 | 45,5 cm | 33,5 cm | 35 cm |
122/128 | 48,5 cm | 34,5 cm | 40,5 cm |
Let op! De afmetingen kunnen eventueel iets afwijken.